Cargando cursos…
Filtros
Matemáticas
6 ramosCálculo, álgebra y probabilidad
Teoría
8 ramosAlgoritmos, autómatas e IA
Software
12 ramosProgramación, sistemas y web
General
2 ramosFormación general y ética
Cargando cursos…
MAT1207
137 KB
147 KB
137 KB
159 KB
151 KB
146 KB
184 KB
160 KB
170 KB
147 KB
143 KB
151 KB
184 KB
1,4 MB
49 de 53 ordenadas por semestre; todas siguen abajo, en sus carpetas.
| Semestre | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | Examen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1 | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Sin material | Enunciado |
| 2025-2 | Pauta | Pauta | Pauta | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material | Pauta |
| 2025-1 | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Sin material | Enunciado |
| 2024-2 | Pauta | Pauta | Pauta | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material | Pauta |
| 2024-1 | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta |
| 2023-1 | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta | Pauta | Sin material | Pauta |
| 2022-2 | Pauta | Pauta | Pauta | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material | Pauta |
48 KB
38 KB
44 KB
61 KB
43 KB
54 KB
47 KB
136 KB
99 KB
71 KB
100 KB
121 KB
114 KB
129 KB
128 KB
115 KB
105 KB
49 KB
29 KB
32 KB
30 KB
31 KB
38 KB
31 KB
35 KB
31 KB
38 KB
134 KB
129 KB
156 KB
127 KB
146 KB
46 KB
51 KB
51 KB
155 KB
81 KB
103 KB
107 KB
120 KB
114 KB
102 KB
159 KB
104 KB
2,8 MB