Cargando cursos…
Filtros
Matemáticas
6 ramosCálculo, álgebra y probabilidad
Teoría
8 ramosAlgoritmos, autómatas e IA
Software
12 ramosProgramación, sistemas y web
General
2 ramosFormación general y ética
Cargando cursos…
IIC2413
338 KB
28 de 31 ordenadas por semestre; todas siguen abajo, en sus carpetas.
| Semestre | Control 1 | Control 2 | Control 3 | I1 | I2 | Examen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | Sin material | Sin material | Sin material | EnunciadoPauta | Sin material | Sin material |
| 2026-1 | Sin material | Sin material | Sin material | EnunciadoPauta | EnunciadoPauta | EnunciadoPauta |
| 2025-2 | Sin material | Sin material | Sin material | Pauta | EnunciadoPauta | Pauta |
| 2025-1 | Sin material | Sin material | Sin material | Pauta | Pauta | Pauta |
| 2024-2 | Sin material | Sin material | Sin material | Pauta | Pauta | Pauta |
| 2024-1 | Sin material | Sin material | Sin material | Pauta | Pauta | Sin material |
| 2023-2 | Enunciado | Enunciado | EnunciadoPauta | Sin material | Sin material | Sin material |
| 2023-1 | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Sin material | Sin material | Enunciado |
84 KB
117 KB
Formato: IPYNB8 KB
Formato: IPYNB29 KB
97 KB
Formato: IPYNB44 KB
Formato: IPYNB35 KB
Formato: IPYNB101 KB
258 KB
150 KB
65 KB
127 KB
109 KB
267 KB
253 KB
257 KB
544 KB
236 KB
151 KB
445 KB
305 KB
176 KB
114 KB
206 KB
1,2 MB
237 KB
262 KB
153 KB
120 KB
166 KB
177 KB
155 KB
3,4 MB
303 KB
91 KB
193 KB