Cargando cursos…
Filtros
Matemáticas
6 ramosCálculo, álgebra y probabilidad
Teoría
8 ramosAlgoritmos, autómatas e IA
Software
12 ramosProgramación, sistemas y web
General
2 ramosFormación general y ética
Cargando cursos…
IIC2333
1,1 MB
70 KB
54 KB
64 KB
143 KB
443 KB
565 KB
2,1 MB
1,8 MB
1,5 MB
1,2 MB
3,2 MB
34 de 40 ordenadas por semestre; todas siguen abajo, en sus carpetas.
| Semestre | I1 | I2 | I3 | Midterm | Examen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-1 | Sin material | Sin material | Sin material | Enunciado | Enunciado |
| 2023-2 | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material | Enunciado |
| 2023-1 | Sin material | Sin material | Sin material | Enunciado | Enunciado |
| 2018-2 | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material | Enunciado |
| 2017-2 | EnunciadoPauta | EnunciadoPauta | EnunciadoPauta | Sin material | Enunciado |
| 2017-1 | EnunciadoPauta | Sin material | Sin material | Sin material | Sin material |
| 2016-2 | Enunciado | Pauta | Sin material | Sin material | Sin material |
| 2016-1 | Enunciado | Pauta | Sin material | Sin material | Sin material |
| 2015-2 | Enunciado | Pauta | Sin material | Sin material | Sin material |
| 2015-1 | EnunciadoPauta 1Pauta 2 | EnunciadoPauta | EnunciadoPauta | Sin material | Sin material |
| 2014-2 | Sin material | Pauta | EnunciadoPauta | Sin material | Sin material |
| 2014-1 | Sin material | Sin material | EnunciadoPauta | Sin material | Sin material |
| 2013-1 | Sin material | Sin material | Pauta | Sin material | Sin material |
155 KB
209 KB
137 KB
209 KB
136 KB
112 KB
146 KB
135 KB
152 KB
180 KB
273 KB
104 KB
139 KB
173 KB
129 KB
135 KB
165 KB
191 KB
110 KB
128 KB
158 KB
129 KB
170 KB
211 KB
387 KB
132 KB
160 KB
182 KB
34,9 MB
206 KB
203 KB
18,9 MB