Cargando cursos…
Filtros
Matemáticas
6 ramosCálculo, álgebra y probabilidad
Teoría
8 ramosAlgoritmos, autómatas e IA
Software
12 ramosProgramación, sistemas y web
General
2 ramosFormación general y ética
Cargando cursos…
IIC2224
32 de 33 ordenadas por semestre; todas siguen abajo, en sus carpetas.
| Semestre | Control 1 | Control 2 | I1 | I2 | I3 | Examen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sin material | Sin material | Pauta | Pauta | Sin material | Pauta |
| 2024 | Sin material | Sin material | Pauta | Pauta | Sin material | Pauta |
| 2023 | Sin material | Sin material | EnunciadoPauta | EnunciadoPauta | Sin material | EnunciadoPauta |
| 2022-2 | Sin material | Sin material | Sin material | Enunciado | Sin material | Sin material |
| 2022-1 | Sin material | Sin material | EnunciadoPauta | Sin material | Sin material | Sin material |
| 2022 | Sin material | Sin material | Sin material | EnunciadoPauta | Sin material | Sin material |
| 2021-1 | Sin material | Sin material | EnunciadoPauta | Sin material | Sin material | Sin material |
| 2020 | EnunciadoPauta | EnunciadoPauta | Sin material | Sin material | Sin material | EnunciadoPauta |
| 2019-1 | Sin material | Sin material | Enunciado | Sin material | Sin material | Sin material |
| 2018-1 | Sin material | Sin material | Enunciado | Sin material | Sin material | Sin material |
| 2018 | Sin material | Sin material | Enunciado | Enunciado | Enunciado | Enunciado |
| 2017-1 | Sin material | Sin material | Enunciado | Sin material | Sin material | Sin material |
3,8 MB
165 KB
137 KB
196 KB
203 KB
172 KB
144 KB
133 KB
148 KB
169 KB
145 KB
186 KB
124 KB
271 KB
190 KB
218 KB
184 KB
244 KB
267 KB
289 KB
221 KB
294 KB
148 KB
187 KB
164 KB
129 KB
159 KB
157 KB
125 KB
139 KB
129 KB
114 KB
127 KB
141 KB
133 KB
103 KB
168 KB
142 KB
217 KB
252 KB
278 KB
259 KB
241 KB
266 KB
177 KB
199 KB
158 KB
183 KB
167 KB
246 KB
140 KB
142 KB
142 KB
164 KB
133 KB
154 KB
18,8 MB
165 KB